Ansamblul Rezidențial – Str. Stoian Militaru nr 48-50, Sector 4
Descriere
Imobilul are regim de înălțime Demisol + P+5E, este dotat cu lift și este situat într-o zonă liniștită, pe Str. Stoian Militaru nr. 48-50, sector 4, la câteva minute de mijloace de transport în comun și centre comerciale (Mega Image, Lidl, școli și grădinițe).
Contoarele pentru utilități (apă, gaze, curent electric) sunt poziționate individual, în afara apartamentelor.
Detalii ansamblu
- Adresă: Str. Stoian Militaru nr. 48-50, sector 4
Zona: Berceni Residences – Șoseaua Berceni
Regim înălțime: Demisol + P+5E
Număr apartamente: conform planșelor (Ap. 7–16 din etajele 2–5)
Locuri parcare subterane: Disponibile
Locuri parcare exterioare: Disponibile
Tipuri de apartamente disponibile
| ID | Tip | Suprafață utilă (mp) | Suprafață totală (mp) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 camere – Parter | 86 | 97 + 22 mp teren | Disponibil |
| 2 | 3 camere – Parter | 98 | 103 | Disponibil |
| 3 | 3 camere – Parter | 84 | 84 + 111 mp teren | Disponibil |
| 4 | 4 camere – Etaj 1 | 98.87 | 122 | Disponibil |
| 5 | 3 camere – Etaj 1 | 98.73 | 107.21 | Vândut |
| 6 | 3 camere – Etaj 1 | 84.71 | 99.50 | Vândut |
| 7 | 4 camere – Etaj 2 | 98.87 | 122 | Vândut |
| 8 | 3 camere – Etaj 2 | 98.73 | 107.21 | Vândut |
| 9 | 3 camere – Etaj 2 | 84.88 | 99.67 | Vândut |
| 10 | 3 camere – Etaj 3 | 77.08 | 96.36 | Vândut |
| 11 | 3 camere – Etaj 3 | 69.24 | 76.52 | Vândut |
| 12 | 3 camere – Etaj 3 | 90.36 | 163.07 | Disponibil |
| 13 | 4 camere – Etaj 4 | 99.59 | 141.13 | Vândut |
| 14 | 4 camere – Etaj 4 | 90.01 | 129.84 | Disponibil |
| 15 | 4 camere – Etaj 5 | 99.59 | 130.01 | Vândut |
| 16 | 4 camere – Etaj 5 | 90.01 | 109.10 | Vândut |
| 17 | Loc de parcare – Subsol | – | 12 | Disponibil |
| 18 | Loc de parcare – Subsol neacoperit | – | 12 | Disponibil |
| 19 | Loc de parcare – Exterior | – | 12 | Disponibil |
| 20 | Boxă depozitare – Subsol | – | – | Disponibil |



























