BACOVIA RESIDENCE 17 – STOIAN MILITARU
BACOVIA RESIDENCE 17 - STOIAN MILITARU
Descriere
Imobilul D+P+2E+E3R+E4R+5R este situat intr-o zona linistita in proximitatea Oraselului Copiilor, la 5 minute de mers pe jos de statiile pentru mijloacele de transport in comun 116, tramvai si de statia de metrou Constantin Brancoveanu (Oraselul Copiilor). In apropierea imobilului sunt scoli, gradinite, spitalul de copii Marie Curie, centre comerciale cum ar fi Sun Plaza, Leroy Merlin, Carrefour Piata Sudului, etc.. Constructia este realizata din Ytong (inclusiv compartimentarile interioare) pe structura de beton. Contoarele pentru utilitati (apa, gaze, curent electric) se afla in afara apartamentelor.
Apartamentele se vand “la cheie” cu urmatoarele obiecte incluse:
Usa intrare, vopsea lavabila, aer conditionat, incalzire in pardoseala, centrala Viessmann, geamuri tripan low e. Pentru gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare, prize si intrerupatoare, clientul are la dispozitie un buget alocat si va fi la alegere din magazin.
Compartimentare:
Parter: Un apartament cu patru camere si doua apartamente cu trei camere
Etajul 1: Un apartament cu patru camere si doua apartamente cu trei camere
Etajul 2: Un apartament cu patru camere si doua apartamente cu trei camere
Etajul 3: Trei apartamente cu trei camere
Etajul 4: Doua apartamente cu patru camere
Etajul 5: Doua apartamente cu patru camere
Locuri de parcare acoperite disponibile
Detalii ansamblu
• Zona: Bacovia Residence – Stoian Militaru
• Regim inaltime:D+P+2E+E3R+E4R+5R
• Numar apartamente: 16
• Locuri parcare suprateran: Disponibile
• Locuri parcare subteran: Indisponibile
• Pret mp: La cerere
Tipuri de apartamente disponibile
| ID | Număr camere | Tip apartament | Suprafață utilă (mp) | Suprafață totală cu balcon / teren (mp) | Preț / Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Parter | 86 | 97 + 22mp Teren | 285.000 € |
| 2 | 3 | Parter | 98 | 103 | 247.000 € |
| 3 | 3 | Parter | 84 | 84 + 111mp Teren | 200.000 € / 130.000 € |
| 4 | 4 | Etaj 1 | 98.87 | 122 | 292.000 € |
| 5 | 3 | Etaj 1 | 98.73 | 107.21 | Vandut |
| 6 | 3 | Etaj 1 | 84.71 | 99.50 | Vandut |
| 7 | 4 | Etaj 2 | 98.87 | 122 | 292.000 € |
| 8 | 3 | Etaj 2 | 98.73 | 107.21 | Vandut |
| 9 | 3 | Etaj 2 | 84.88 | 99.67 | Vandut |
| 10 | 3 | Etaj 3 | 77.08 | 96.36 | Vandut |
| 11 | 3 | Etaj 3 | 69.24 | 76.52 | Rezervat |
| 12 | 3 | Etaj 3 | 90.36 | 163.07 | 385.000 € |
| 13 | 4 | Etaj 4 | 99.59 | 141.13 | Vandut |
| 14 | 4 | Etaj 4 | 90.01 | 129.84 | 305.000 € |
| 15 | 4 | Etaj 5 | 99.59 | 130.01 | Vandut |
| 16 | 4 | Etaj 5 | 90.01 | 109.10 | 261.000 € |
| 10 | - | Locuri de parcare (Subsol) | 12 | - | 15.000 € |
| 2 | - | Locuri de parcare (Subsol neacoperit) | 12 | - | 12.000 € |
| 4 | - | Locuri de parcare (Exterior) | 12 | - | 10.000 € |
| 8 | - | Boxe depozitare (Subsol) | - | - | Disponibile |



















