BRANCOVEANU RESIDENCE 10 – RADULUI / CONSTANTIN BRANCOVEANU
BRANCOVEANU RESIDENCE 10 - RADULUI / CONSTANTIN BRANCOVEANU
Descriere
Imobilul P+5E este situat intr-o zona linistita langa Oraselul Copiilor, la 2 minute de statiile pentru mijloacele de transport in comun 116, 141, si de statia de metrou Constantin Brancoveanu (Oraselul Copiilor). In apropierea imobilului sunt scoli, gradinite, spitalul de copii Budimex, centre comerciale cum ar fi Sun Plaza, Leroy Merlin, Piata Sudului, etc.. Constructia este realizata din caramida porotherm (inclusiv compartimentarile interioare) pe structura de beton. Contoarele pentru utilitati (apa, gaze, curent electric) se afla in afara apartamentelor.
Apartamentele se vand “la cheie” cu urmatoarele obiecte incluse:
Gresie, faianta, parchet, usi de interior, aer conditionat, lavabil, obiecte sanitare, geamuri termopan rehau 5 camere (stejar auriu), low e, tenta fumurie, prize si intrerupatoare (Legrand), usa metalica intrare, finisaje la alegere din magazinul Dedeman, centrala termica viessmann / buderus.
Spatiu de recreere comun aproximativ 150 mp.
Compartimentare:
Parter: O garsoniera si patru apartamente a cate doua camere, doua dintre ele avand si terasa;
Etajul 1: Cinci apartamente a cate doua camere;
Etajul 2: Cinci apartamente a cate doua camere;
Etajul 3: Cinci apartamente a cate doua camere;
Etajul 4: Cinci apartamente a cate doua camere;
Etajul 5: Cinci apartamente a cate doua camere;
Locul de parcare nu este inclus in pret
Detalii ansamblu
• Zona: Radului – Constantin Brancoveanu / Oraselul Copiilor
• Regim inaltime:P+5E
• Numar apartamente: 25
• Locuri parcare suprateran: Indosponibile
• Locuri parcare subteran: Disponibile
• Pret mp: La cerere
Tipuri de apartamente disponibile
| ID | Număr camere | Tip apartament | Suprafață utilă (mp) | Suprafață totală cu balcon/curte (mp) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Parter | 56 | 63 + Curte 31,8 | Vandut |
| 2 | 2 | Parter | 56 | 63 | Vandut |
| 3 | 2 | Parter | 57,4 | 57,4 | Vandut |
| 4 | 1 | Parter | 41,5 | 44,5 | Vandut |
| 5 | 2 | Parter | 56,4 | 63,4 + Curte 28,4 | Vandut |
| 6 | 2 | Etaj 1 | 56 | 62,5 | Vandut |
| 7 | 2 | Etaj 1 | 56 | 62,5 | Vandut |
| 8 | 2 | Etaj 1 | 56,4 | 62,9 | Vandut |
| 9 | 2 | Etaj 1 | 51,4 | 64,7 | Vandut |
| 10 | 2 | Etaj 1 | 56,4 | 62,9 | Vandut |
| 11 | 2 | Etaj 2 | 56 | 62,5 | Vandut |
| 12 | 2 | Etaj 2 | 56 | 62,5 | Vandut |
| 13 | 2 | Etaj 2 | 56,4 | 62,5 | Vandut |
| 14 | 2 | Etaj 2 | 51,4 | 63,9 | Vandut |
| 15 | 2 | Etaj 2 | 56,4 | 62,9 | Vandut |
| 16 | 2 | Etaj 3 | 56 | 62,5 | Vandut |
| 17 | 2 | Etaj 3 | 56 | 62,5 | Vandut |
| 18 | 2 | Etaj 3 | 56,4 | 62,9 | Vandut |
| 19 | 2 | Etaj 3 | 51,4 | 63,9 | Vandut |
| 20 | 2 | Etaj 3 | 56,4 | 62,9 | Vandut |
| 21 | 2 | Etaj 4 | 56 | 62,5 | Vandut |
| 22 | 2 | Etaj 4 | 56 | 62,9 | Vandut |
| 23 | 2 | Etaj 4 | 56,4 | 62,9 | Vandut |
| 24 | 2 | Etaj 4 | 51,4 | 63,9 | Vandut |
| 25 | 2 | Etaj 4 | 56,4 | 62,9 | Vandut |
| 26 | 2 | Etaj 5 | 56 | 62,5 | Vandut |
| 27 | 2 | Etaj 5 | 56 | 62,9 | Vandut |
| 28 | 2 | Etaj 5 | 56,4 | 62,9 | Vandut |
| 29 | 2 | Etaj 5 | 51,4 | 63,9 | Vandut |
| 30 | 2 | Etaj 5 | 56,4 | 62,9 | Vandut |
| 31 | - | Locuri de parcare | 24 Subterane | - | Disponibil |










